<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Klok : estimer son temps de création</title>
	<atom:link href="http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation</link>
	<description>Webdesign - Graphisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 08:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Ozon3</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-802</link>
		<dc:creator>Ozon3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-802</guid>
		<description>c&#039;est clair ça tweet à fond par ici :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est clair ça tweet à fond par ici <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabi1</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-800</link>
		<dc:creator>fabi1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-800</guid>
		<description>j&#039;ai deja gagné le teeshirt j&#039;avai vu le soucy avant :)
mais TimeLeft et ColorPic j&#039;ai arrété.
et jpass trop de temps sur la crea du site pour passer du temps en + sur klok..
mais oui faut passer (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai deja gagné le teeshirt j&#8217;avai vu le soucy avant <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
mais TimeLeft et ColorPic j&#8217;ai arrété.<br />
et jpass trop de temps sur la crea du site pour passer du temps en + sur klok..<br />
mais oui faut passer (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AMaX</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-797</link>
		<dc:creator>AMaX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-797</guid>
		<description>ben les zots, ils zavé qu&#039;à voir l&#039;erreur des images, épicétout !

Faut que j&#039;y passe chez FabiOne en plus, il à un CD qui a explosé dans le lecteur.

PS: il est pas en train de se transformer en Twitter ce billet ? XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben les zots, ils zavé qu&#8217;à voir l&#8217;erreur des images, épicétout !</p>
<p>Faut que j&#8217;y passe chez FabiOne en plus, il à un CD qui a explosé dans le lecteur.</p>
<p>PS: il est pas en train de se transformer en Twitter ce billet ? XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ozon3</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-792</link>
		<dc:creator>Ozon3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-792</guid>
		<description>Ah tu sais bien que je peux pas, les autres gens ne seraient pas content :)
mais on peut toujours négocier avec Fabi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah tu sais bien que je peux pas, les autres gens ne seraient pas content <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
mais on peut toujours négocier avec Fabi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AMaX</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-791</link>
		<dc:creator>AMaX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-791</guid>
		<description>J&#039;ai gagné un Tee Shirt HighLight là non ? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai gagné un Tee Shirt HighLight là non ? <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ozon3</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-788</link>
		<dc:creator>Ozon3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-788</guid>
		<description>Eh, eh! Bien vu Mr Amax,
j&#039;ai corrigé ça :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, eh! Bien vu Mr Amax,<br />
j&#8217;ai corrigé ça <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AMaX</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-787</link>
		<dc:creator>AMaX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-787</guid>
		<description>Ah oui, j&#039;avais oublié ce billet tiens...
Au passage, il n&#039;y a pas une inversion d&#039;image entre TimeLeft et  ColorPic ? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, j&#8217;avais oublié ce billet tiens&#8230;<br />
Au passage, il n&#8217;y a pas une inversion d&#8217;image entre TimeLeft et  ColorPic ? <img src='http://www.ozon3.com/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ozon3</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-772</link>
		<dc:creator>Ozon3</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-772</guid>
		<description>Amax, avec beaucoup moins d&#039;options, mais dans l&#039;esprit, tu as &lt;a href=&quot;http://www.ozon3.com/ressources/4-applications-a-connaitre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;timeleft&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amax, avec beaucoup moins d&#8217;options, mais dans l&#8217;esprit, tu as <a href="http://www.ozon3.com/ressources/4-applications-a-connaitre"  rel="nofollow">timeleft</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AMaX</title>
		<link>http://www.ozon3.com/ressources/klok-estimer-son-temps-de-creation#comment-761</link>
		<dc:creator>AMaX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 07:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozon3.com/?p=1025#comment-761</guid>
		<description>Sympa, dommage que ce soit sous AIR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa, dommage que ce soit sous AIR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

